產(chǎn)品型號(hào) | CS-800 |
照明方式 | d/8(散射光源,8度觀測(cè)角)SCS光學(xué)引擎(分光集成系統(tǒng)),ETC(實(shí)時(shí)校準(zhǔn)技術(shù)),配有 SCI(包括鏡面反射分量)/SCE(不包括鏡面反射分量)同步測(cè)量功能。(符合 CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、 JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn)) |
積分球尺寸 | Φ40mm,Alvan全漫反射表面涂層 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感應(yīng)器 | 雙光路陣列傳感器 |
測(cè)量波長范圍 | 400-700nm |
波長間隔 | 10nm |
光譜半帶寬: | 5nm |
反射率測(cè)定范圍 | 0-200% |
反射率分辨率: | 0.01% |
觀察者角度 | 2°/10° |
測(cè)量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10, F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真,顯示測(cè)量區(qū)域,歷史數(shù)據(jù)色彩仿真,手動(dòng)輸入標(biāo)準(zhǔn)樣,生成檢測(cè)報(bào)告 |
測(cè)量間隔時(shí)間 | 約1秒 |
測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒 |
測(cè)量口徑 | Φ11mm |
顏色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,Hunterlab,Munsell MI,CMYK |
|
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555,色調(diào)分類 |
|
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313,CIE,Ganz),同色異譜指數(shù)Milm,粘色牢度,變色牢度,ISO亮度,8光澤度,A密度,T密度 |
|
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi) |
色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差),最大值0.03 |
電池電量 | 可重復(fù)充電,連續(xù)測(cè)量20000次,7.4V/6000mAh |
接口 | USB |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 40000條測(cè)試數(shù)據(jù) |
照明光源壽命 | 10年300萬次 |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
尺寸 | 350*300*200mm(L*W*H) |
重量 | 約4.5kg |
顯示屏 | 5寸全色真彩屏 |
操作溫度范圍 | 0~45℃,相對(duì)濕度 80% 或更低(在 35°C下),無水氣凝結(jié) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -25°C 到55°C,相對(duì)濕度 80% 或更低(在35°C下),無水氣凝結(jié) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC電源線、說明書、顏色管理軟件、驅(qū)動(dòng)軟件、說明書電子版、顏色管理教程、數(shù)據(jù)線、黑白校正筒、電子色卡 |
可選附件 | 粉末成型器,計(jì)量檢測(cè)報(bào)告 |
配色系統(tǒng) | 可配 |
UV光源 | 不含UV光源 |